Mirror Details: distrohub.kyiv.ua
| Name: | distrohub.kyiv.ua |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Yes | Yes | 2026-10-10 17:58 | 100.0% | 2:01 | 0.11 | 0.11 | 2.3 | Details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Yes | Yes | 2026-10-10 17:58 | 100.0% | 2:01 | 0.17 | 0.05 | 2.2 | Details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | Yes | Yes | 2026-10-10 17:58 | 100.0% | 2:02 | 0.83 | 0.17 | 3.0 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (2a01:d0:fa02:5555:6829:17ff:fe25:da0c): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
2026-10-09 17:12 | 1 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | No route to host | 2026-10-09 17:12 | 3 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | No route to host | 2026-10-09 17:12 | 3 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync: [Receiver] failed to connect to distrohub.kyiv.ua (94.232.212.163): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
2026-10-09 17:10 | 2 | details |
| rsync://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | rsync | Ukraine | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27] | 2026-10-08 21:14 | 14 | details |
| http://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | http | Ukraine | Connection timed out. | 2026-10-08 21:14 | 14 | details |
| https://distrohub.kyiv.ua/archlinux/ | https | Ukraine | Connection timed out. | 2026-10-08 21:14 | 14 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.